TABULKA STŘELCŮ

   Hráč  Tým Branky Zápasy Průměr na zápas
1.  Marta Josef  HC Korytná 69 30 2.3
2.  Janoušek Marek  HC Korytná 62 31 2
3.  Vaněk Jaroslav jun.  HC Brumov-Bylnice 58 25 2.32
4.  Omasta Richard  HC Korytná 53 28 1.89
5.  Mana Aleš  HC Poteč 43 25 1.72
6.  Bublák Radim  HC Brumov-Bylnice 39 17 2.29
7.  Satin Dan  HC Brumov-Bylnice 37 25 1.48
8.  Koželuha Robert  HC Rokytnice 30 14 2.14
9.  Špalek Pavel  Ice Storm Slavičín 30 17 1.76
10.  Juřica Kamil  HC Tryon Brumov 30 20 1.5
11.  Pelánek David  Ice Storm Slavičín 28 25 1.12
12.  Krahulík Lukáš  HC Lidečko 26 21 1.24
13.  Kolínek Michal  HC Tryon Brumov 25 22 1.14
14.  Fusek Pavel  HC Brumov-Bylnice 24 12 2
15.  Dobrota Ondřej  Ice Storm Slavičín 24 12 2
16.  Saňák Jaroslav  Ice Storm Slavičín 23 19 1.21
17.  Michalec Zdeněk  HC Klobucké Laviny 22 16 1.38
18.  Slovák Tonda  HC Klobucké Laviny 21 25 0.84
19.  Plšek Martin  HC Poteč 21 15 1.4
20.  Kulíšek Richard  Thirsty Team 21 25 0.84
21.  Dekleva Alois  HC Brumov-Bylnice 20 25 0.8
22.  Chovanec Libor  HC Rokytnice 20 24 0.83
23.  Chovanec Zdeněk  HC Rokytnice 20 17 1.18
24.  Holba Marek  HC Tara Nedašov 20 26 0.77
25.  Haraga Filip  Ice Storm Slavičín 20 25 0.8
26.  Jelínek Michal  Ice Storm Slavičín 20 13 1.54
27.  Barbořík Adam  HC Brumov-Bylnice B 20 17 1.18
28.  Šuchma Michal  HC Klobucké Laviny 19 17 1.12
29.  Dostálek František  Thirsty Team 19 14 1.36
30.  Milch Jaromír  HC Vlachovice 19 14 1.36
31.  Samiec Filip  HC Lidečko 18 6 3
32.  Valenta Ivan  HC Rokytnice 18 20 0.9
33.  Janáč Miroslav  HC Tryon Brumov 18 22 0.82
34.  Prchlík Josef  AHC Slavičín 17 10 1.7
35.  Holba Libor  HC Tryon Brumov 17 23 0.74
36.  Neumann Dan  CSKA 17 12 1.42
37.  Františák Petr  HC Poteč 16 12 1.33
38.  Sendler Martin  HC Poteč 16 16 1
39.  Krajčovič Pepa  HC Korytná 16 23 0.7
40.  Suchánek Lubomír  Thirsty Team 16 16 1
41.  Zvonek Radim  HK Klašťovjáci 16 19 0.84
42.  Hořák Pavel  Noaco Team 16 23 0.7
43.  Halm Václav  HK Klašťovjáci 16 10 1.6
44.  Kulíšek Richard  HC Lidečko 15 15 1
45.  Schmiedl Michal  AHC Slavičín 15 17 0.88
46.  Ptáček Josef  Noaco Team 15 20 0.75
47.  Plášek Dan  Ice Storm Slavičín 15 8 1.88
48.  Prekop Robin  HC Drink Team 15 13 1.15
49.  Labaj Jiří  CSKA 15 12 1.25
50.  Ritter Josef  HC Klobucké Laviny 14 10 1.4
51.  Buček Vojtěch  HC Lidečko 14 14 1
52.  Františák Jiří  HC Lidečko 14 17 0.82
53.  Cuřin Petr  AHC Slavičín 14 12 1.17
54.  Schmiedl Martin  AHC Slavičín 14 18 0.78
55.  Nedavaška Petr  Ice Storm Slavičín 14 18 0.78
56.  Hořák Lukáš  Noaco Team 14 24 0.58
57.  Zavadil Tomáš  HC Media Mix Vrbětice 14 5 2.8
58.  Čaník Luděk  AHC Slavičín 13 7 1.86
59.  Mňačko Miroslav  HC Poteč 13 12 1.08
60.  Liška Petr  HC Lidečko 13 18 0.72
61.  Dynka Martin  HC Drink Team 13 11 1.18
62.  Rafaj Jiří  CSKA 13 12 1.08
63.  Fojtík Martin  Ice Storm Slavičín 12 14 0.86
64.  Krajíček Patrik  Ice Storm Slavičín 12 18 0.67
65.  Zavadil Václav  HC Media Mix Vrbětice 12 14 0.86
66.  Zetka Josef  HC Korytná 12 24 0.5
67.  Bublík Igor  HC Korytná 12 17 0.71
68.  Vaculín Jan  CSKA 12 12 1
69.  Táborský Miroslav  AHC Slavičín 11 12 0.92
70.  Zvoníček Vratislav  HC Poteč 11 6 1.83
71.  Ptáček David  HC Tryon Brumov, HC B-B B 11 10 1.1
72.  Ritter Ruda  HC Brumov-Bylnice B 11 15 0.73
73.  Kučný Marek  HC Lidečko 10 9 1.11
74.  Číž Vojta  HC Poteč 10 12 0.83
75.  Pleva Stanislav  HC Poteč 10 12 0.83
76.  Sýkora Ladislav  HC Poteč 10 11 0.91
77.  Juřenčák Petr  Thirsty Team 10 13 0.77
78.  Vaněk Alois  Thirsty Team 10 10 1
79.  Pechál Laďa  Noaco Team 10 18 0.56
80.  Ježík Martin  HC Media Mix Vrbětice 10 18 0.56
81.  Obadal Pavel  HC Vlachovice 10 14 0.71
82.  Běťák Tomáš  CSKA 10 13 0.77
83.  Novotný Radek  HK Klašťovjáci 10 4 2.5
84.  Pavlík Adam  HC Lidečko 9 14 0.64
85.  Žídek Petr  HC Lidečko 9 13 0.69
86.  Holba Lukáš  HC Tara Nedašov 9 11 0.82
87.  Hrnčířík Lukáš  Thirsty Team 9 9 1
88.  Marek Jiří  HC Tryon Brumov 9 10 0.9
89.  Barcuch Milan  HK Klašťovjáci 9 13 0.69
90.  Dvorský Roman  Thirsty Team 9 10 0.9
91.  Marek Tomáš  HC Drink Team 9 11 0.82
92.  Janošík Aleš  HC Drink Team 9 9 1
93.  Martinec Jiří  HC Drink Team 9 14 0.64
94.  Mišurec Martin  CSKA 9 10 0.9
95.  Bařinka Zdeněk  HC Brumov-Bylnice 8 12 0.67
96.  Daniel Radek  HC Klobucké Laviny 8 13 0.62
97.  Mana Alois  HC Lidečko 8 13 0.62
98.  Blabla Roman  HC Lidečko 8 17 0.47
99.  Tomanec Pavel  HC Korytná 8 17 0.47
100.  Novák Martin  HC Tara Nedašov 8 12 0.67
101.  Žalek Lubomír  Thirsty Team 8 16 0.5
102.  Dvořák Ivo  Thirsty Team 8 5 1.6
103.  Kulíšek Josef  HC Brumov-Bylnice 8 26 0.31
104.  Vrátník René  HC Vlachovice 8 13 0.62
105.  Hlavica Luděk  HC Vlachovice 8 13 0.62
106.  Charvát Michal  Tryon Brumov 8 16 0.5
107.  Lang Martin  CSKA 8 13 0.62
108.  Lukaštík Libor  HC Brumov-Bylnice 7 12 0.58
109.  Žalio Robert  HC Korytná 7 8 0.88
110.  Fojtík Daniel  HC Tara Nedašov 7 12 0.58
111.  Sekáč Jenda  Ice Storm Slavičín 7 26 0.27
112.  Dubnický Radim  Noaco Team 7 24 0.29
113.  Baleja Ivo  AHC Slavičín 7 6 1.17
114.  Koželuha Martin  HC Rokytnice 7 20 0.35
115.  Novák Dominik  HC Tara Nedašov 7 8 0.88
116.  Koutný Filip  HC Drink Team 7 10 0.7
117.  Martinek Martin  CSKA 7 10 0.7
118.  Bačo Tomáš  HC Brumov-Bylnice 6 7 0.86
119.  Hyžák Bronislav  HC Lidečko 6 6 1
120.  Juřeník Petr  AHC Slavičín 6 5 1.2
121.  Šindler Petr  HC Tryon Brumov 6 18 0.33
122.  Šimík Libor  Thirsty Team 6 4 1.5
123.  Hrubčík Josef  Noaco Team 6 20 0.3
124.  Trčálek Rosťa jun.  Noaco Team 6 14 0.43
125.  Vilímek Tomáš  Noaco Team 6 10 0.6
126.  Polách Jaroslav  Thirsty Team 6 13 0.46
127.  Kročil Bohumil ml.  HC Rokytnice 6 17 0.35
128.  Samiec Tonda  HC Lidečko 6 9 0.67
129.  Liška Roman  CSKA 6 12 0.5
130.  Hurta Petr  CSKA 6 9 0.67
131.  Juřeník Petr  AHC Slavičín 6 8 0.75
132.  Vaněk Jakub  HC Brumov-Bylnice 5 11 0.45
133.  Bajza Petr  HC Lidečko 5 14 0.36
134.  Ondrašica Marek  HC Rokytnice 5 11 0.45
135.  Kolínek Jarolím  HC Tara Nedašov 5 12 0.42
136.  Kolínek Tomáš  HC Tara Nedašov 5 26 0.19
137.  Surý František  HC Tara Nedašov 5 11 0.45
138.  Šerý Josef  HC Tara Nedašov 5 12 0.42
139.  Žalek Josef  Thirsty Team 5 13 0.38
140.  Častulík Zdeněk  HK Klašťovjáci 5 15 0.33
141.  Zvonek Lukaš  HK Klašťovjáci 5 10 0.5
142.  Janoš Petr  HK Klašťovjáci 5 4 1.25
143.  Stružka Radek  HK Klašťovjáci 5 18 0.28
144.  Janča Vladimír  HC Korytná 5 16 0.31
145.  Novosad Jan  HC Lidečko 5 7 0.71
146.  Hověžák David  HC Vlachovice 5 8 0.62
147.  Novosad Roman  HC Vlachovice 5 11 0.45
148.  Smilek Jarda  CSKA 5 6 0.83
149.  Babulík František  HC Klobucké Laviny 4 7 0.57
150.  Rak Rostislav  HC Klobucké Laviny 4 8 0.5
151.  Gbelec Petr  HC Rokytnice 4 11 0.36
152.  Staněk Richard  AHC Slavičín 4 10 0.4
153.  Blažek Aleš  HC Korytná 4 22 0.18
154.  Šimoník Roman  HC Tryon Brumov,HC B-B B 4 7 0.57
155.  Mikuška Pavel  HC Tara Nedašov 4 13 0.31
156.  Vaněk Josef  HC Tara Nedašov 4 2 2
157.  Vaněk Martin  HC Tara Nedašov 4 11 0.36
158.  Fojtík Bronislav  Thirsty Team 4 7 0.57
159.  Bodlák Radek  HK Klašťovjáci 4 15 0.27
160.  Ptáček Jiří  HK Klašťovjáci 4 13 0.31
161.  Hořák Josef  HC Media Mix Vrbětice 4 6 0.67
162.  Oláh Vladan  Ice Storm Slavičín 4 14 0.29
163.  Pjajko Roman  Ice Storm Slavičín 4 4 1
164.  Machů Petr  HC Tara Nedašov 4 9 0.44
165.  Vaněk Jaroslav sen.  HC Brumov-Bylnice 4 12 0.33
166.  Brhel Miroslav  HC Lidečko 4 7 0.57
167.  Slavíček Michal  HC Vlachovice 4 11 0.36
168.  Vaculčík Tomáš  HC Vlachovice 4 11 0.36
169.  Valčík Ondra  HC Brumov-Bylnice B 4 12 0.33
170.  Kaláč Michal  HC Brumov-Bylnice B 4 14 0.29
171.  Jiříček Jaroslav  HC Brumov-Bylnice B 4 9 0.44
172.  Bednář Luboš  HC Brumov-Bylnice B 4 9 0.44
173.  Kaša Rostislav  HC Vlachovice 4 6 0.67
174.  Kůdela Jiří  CSKA 4 7 0.57
175.  Plšek Libor  CSKA 4 4 1
176.  Buček Jaroslav  HC Poteč 3 11 0.27
177.  Mana Robert  HC Tara Nedašov 3 12 0.25
178.  Heinz Jaroslav  HK Klašťovjáci 3 4 0.75
179.  Bělák Přemysl  HC Media Mix Vrbětice 3 15 0.2
180.  Ptáček Břetislav  HC Media Mix Vrbětice 3 11 0.27
181.  Drozd Petr  Ice Storm Slavičín 3 13 0.23
182.  Kučera Roman jun.  Noaco Team 3 6 0.5
183.  Dorničák Radek  HK Klašťovjáci 3 17 0.18
184.  Filgas Václav  HC Lidečko 3 14 0.21
185.  Trčka Tomáš  HC Klobucké Laviny 3 8 0.38
186.  Penčák Josef  HC Korytná 3 13 0.23
187.  Vaněk Jan  HC Brumov-Bylnice 3 4 0.75
188.  Novák Petr  HC Tara Nedašov 3 3 1
189.  Pinďák Zdeněk ml.  Thirsty Team 3 12 0.25
190.  Mana František  HC Klobucké Laviny 3 2 1.5
191.  Lysák Daniel  HC Vlachovice 3 6 0.5
192.  Kozubík Miroslav  HC Vlachovice 3 13 0.23
193.  Obadal Jiří  HC Vlachovice 3 12 0.25
194.  Filgas Stanislav  HC Lidečko 3 11 0.27
195.  Školník Dušan  HC Rokytnice 3 5 0.6
196.  Pacík Dan  HC Drink Team 3 7 0.43
197.  Valchař David  CSKA 3 11 0.27
198.  Mahdal Martin  HC Korytná 3 13 0.23
199.  Číž Lumír  AHC Slavičín 3 16 0.19
200.  Brimus Petr  HC Brumov-Bylnice 3 2 1.5
201.  Bednář Michal  HC Brumov-Bylnice 2 12 0.17
202.  Vaněk Miroslav  HC Brumov-Bylnice 2 3 0.67
203.  Ptáček Milan  HC Klobucké Laviny 2 7 0.29
204.  Šimšálek František  HC Klobucké Laviny 2 13 0.15
205.  Šulc Tomáš  HC Klobucké Laviny 2 3 0.67
206.  Mana Milan  AHC Slavičín 2 6 0.33
207.  Voltner Radek  AHC Slavičín 2 10 0.2
208.  Hlaváček Víťa  HC Korytná 2 10 0.2
209.  Patka Aleš  HC Korytná 2 7 0.29
210.  Klon Pavel  HC Korytná 2 5 0.4
211.  Kolínek Ondřej  HC Tara Nedašov 2 9 0.22
212.  Floreš Josef  Thirsty Team 2 7 0.29
213.  Kaláč Michal  HK Klašťovjáci 2 1 2
214.  Milch Jaromír  HK 2 2 1
215.  Ambrůz Jan  HC Media Mix Vrbětice 2 9 0.22
216.  Mana Jaroslav  HC Media Mix Vrbětice 2 14 0.14
217.  Polomík Josef  HC Media Mix Vrbětice 2 7 0.29
218.  Vaněk Miloš  Ice Storm Slavičín 2 13 0.15
219.  Kůdela František  Noaco Team 2 20 0.1
220.  Hladiš Mirek  HC Korytná 2 5 0.4
221.  Kubiš David  HC Rokytnice 2 7 0.29
222.  Gál Pavel  HC Korytná 2 18 0.11
223.  Zoller Jiří  HC Rokytnice 2 16 0.12
224.  Mikuš Vladimír  HC Drink Team 2 7 0.29
225.  Pavlík Michal  HC Tryon Brumov 2 9 0.22
226.  Trčálek David  HC Tryon Brumov 2 12 0.17
227.  Novosad Jarek  HC Lidečko 2 4 0.5
228.  Hrabica Jaroslav  HC Lidečko 2 18 0.11
229.  Vaněk Vlastimil  HC Tara Nedašov 2 4 0.5
230.  Juřica Pavel  HC Poteč 2 9 0.22
231.  Bařinka Luděk  NOACO TEAM 2 18 0.11
232.  Trtík Rostislav  HC Media Mix Vrbětice 2 6 0.33
233.  Šoman Petr  HC Media Mix Vrbětice 2 11 0.18
234.  Vaněk Josef  HC Media Mix Vrbětice 2 2 1
235.  Valčík Martin  HC Brumov-Bylnice B 2 10 0.2
236.  Řepka Radim  HC Brumov-Bylnice B 2 4 0.5
237.  Bartončík Ondřej  HC Drink Team 2 3 0.67
238.  Novosad Aleš  HC Drink Team,HC Vlachovice 2 8 0.25
239.  Gbelec Josef  HC Vlachovice 2 7 0.29
240.  Paťava David  CSKA 2 9 0.22
241.  Majzlík Karel  HC Rokytnice 2 9 0.22
242.  Dittrich Josef  HC Brumov-Bylnice B 2 11 0.18
243.  Matula Zbyněk  HC Drink Team 2 8 0.25
244.  Trčka R.  HC Lidečko 2 2 1
245.  Hauerland Jakub  HC Brumov-Bylnice B 2 1 2
246.  Plšek Libor  HC Lidečko 1 1 1
247.  Samiec Michal  HC Lidečko 1 2 0.5
248.  Brhel Miroslav  HC Lidečko 1 1 1
249.  Tarabus Vilém  AHC Slavičín 1 8 0.12
250.  Daněk Petr  HC Korytná 1 1 1
251.  Pecl Martin  HC Tryon Brumov 1 10 0.1
252.  Pecl Michal  HC Tryon Brumov 1 4 0.25
253.  Šimoník Tonda  HC Tryon Brumov 1 1 1
254.  Novák Jaroslav  HC Tara Nedašov 1 6 0.17
255.  Plášek Jaroslav  HK Klašťovjáci 1 1 1
256.  Plšek Martin  HK Klašťovjáci 1 1 1
257.  Obadal Jiří  HK Klašťovjáci 1 4 0.25
258.  Kozubík Miroslav  HK Klašťovjáci 1 4 0.25
259.  Matocha Radek  Noaco Team 1 6 0.17
260.  Samiec Jan  Noaco Team 1 2 0.5
261.  Jurča Libor  HC Media Mix Vrbětice 1 7 0.14
262.  Bartoš Václav  Thirsty Team 1 2 0.5
263.  Dubec Stanislav  HC Lidečko 1 9 0.11
264.  Fojtů Petr  HC Klobucké Laviny 1 11 0.09
265.  Plšek Libor  HC Lidečko 1 1 1
266.  Šenkeřík Petr  HC Poteč 1 2 0.5
267.  Cekiera David  HC Rokytnice 1 9 0.11
268.  Obadal Martin  HC Vlachovice 1 2 0.5
269.  Vaněk Miroslav  Thirsty Team 1 4 0.25
270.  Sporek Miroslav  HC Lidečko 1 1 1
271.  Kročil Bob st.  HC Rokytnice 1 2 0.5
272.  Hamalčík Pavel  HC Rokytnice 1 12 0.08
273.  Zapalač Vladimír  NOACO TEAM 1 14 0.07
274.  Zvoníček Michal  HC Brumov-Bylnice B 1 11 0.09
275.  Varček Josef  HC Brumov-Bylnice B 1 8 0.12
276.  Varček Juraj  HC Brumov-Bylnice B 1 7 0.14
277.  Beňo Luboš  HC Drink Team 1 7 0.14
278.  Kozák Ivo  HC Drink Team 1 6 0.17
279.  Škoda Karel  Ice Storm Slavičín 1 15 0.07
280.  Cekiera Milan  HC Rokytnice 1 19 0.05
281.  Surmař Miroslav  HK Klašťovjáci 1 9 0.11
282.  Rak Martin  HC Media Mix Vrbětice 1 8 0.12
283.  Lysáček Marek  HC Media Mix Vrbětice 1 12 0.08
284.  Hanousek Richard  HC Drink Team 1 5 0.2
285.  Červenka Tomáš  HC Vlachovice 1 6 0.17
286.  Adamek S.  HC Lidečko 1 1 1
287.  Holba Jaroslav  HC Tryon Brumov 1 20 0.05
288.  Švach Radek  HC Tryon Brumov 1 18 0.06
289.  Marek Roman  HC Media Mix Vrbětice 1 1 1
290.  Vančuřík Michal  HC Drink Team 1 4 0.25
291.  Trčka L.  HC Lidečko 1 2 0.5
292.  Novosad martin  CSKA 1 7 0.14
293.  Ovesný Radek  NOACO TEAM 1 2 0.5
294.     ?
295.     ?


Po skončení VLLH proběhne slavnostní zakončení v Kulturním domě v Brumově -Bylnici : večeře, hudba, ocenění nejlepších mužstev a jednotlivců. Slavnostního zakončení se zúčastní všichni hráči s doprovodem (partner, partnerka) .

  • Nejlepší střelec v každé skupině obdrží pohár, hráčskou hokejku a pamětní list.
  • Nejlepší brankář v každé skupině obdrží pohár, brankářskou hokejku a pamětní list.
Probíhá aktualizace branek.

TABULKA BRANKAŘŮ

   Hráč  Tým Branky Zápasy Průměr na zápas
1.  Juříček Marin  CSKA 1 1 1
2.  Dinga Libor  HC Brumov-Bylnice 2 1 2
3.  Číž Aleš  HC Lidečko 4 1 4
4.  Vaněk Pavel  HC Media Mix Vrbětice 8 1 8
5.  Křivánek Jiří  AHC Slavičín 8 1 8
6.  Plášek Jaroslav  AHC Slavičín 9 3 3
7.  Janeček Přemysl  Ice Storm Slavičín 10 5 2
8.  Mana Alois  HC Lidečko 11 1 11
9.  Rak Martin  HC Media Mix Vrbětice 11 1 11
10.  Vilímek Tomáš  NOACO TEAM 11 2 5.5
11.  Mrázek Pavel  HC Korytná 12 3 4
12.  Fojtík Rostislav  HC Tara Nedašov 13 4 3.25
13.  Doruška Jaroslav  CSKA 22 4 5.5
14.  Koňařík Jiří  CSKA 27 12 2.25
15.  Sykora Aleš  NOACO TEAM 47 5 9.4
16.  Kořenek Pavel  HK Klašťovjáci 54 7 7.71
17.  Bartoš Václav  HC Brumov-Bylnice, Thirsty Team 62 20 3.1
18.  Bublák Tomáš  HC Brumov-Bylnice 65 17 3.82
19.  Hošík Stanislav  HC Vlachovice 71 12 5.92
20.  Častulík Václav  HC Media Mix Vrbětice 75 8 9.38
21.  Stružka Roman  HC Rokytnice 84 9 9.33
22.  Pešout Martin  HC Poteč 87 17 5.12
23.  Vaněk Václav  HC Tara Nedašov 90 17 5.29
24.  Suchánek Petr  Thirsty Team,AHC Slavičín 90 17 5.29
25.  Stružka Martin  HK Klašťovjáci 96 14 6.86
26.  Mana Josef  HC Poteč 104 22 4.73
27.  Číž Radek  HC Lidečko 111 19 5.84
28.  Švach Jaroslav  Klobucké Laviny 123 23 5.35
29.  Petrůj Roman  NOACO TEAM, HC B-B B 145 18 8.06
30.  Patka Michal  HC Korytná 147 21 7
31.  Kučera Roman sen.  Noaco Team 149 16 9.31
32.  Münster Tomáš  HC Media Mix Vrbětice 149 15 9.93
33.  Vilímek Karel  AHC Slavičín, HC Slavičín 171 39 4.38
34.  Holba Jindřich  HC TRYON 199 25 7.96


Poslední aktualizace 14.2.2010, 23:35 hod