Tabulka Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2024/25
Základní část | Nadstavba
Pořadí | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Kroměříž | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 155:69 | 62 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 143:70 | 53 |
3. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 130:94 | 48 |
4. | HC SPARTAK Uherský Brod | 24 | 13 | 1 | 0 | 10 | 118:114 | 41 |
5. | Dynamiters Blansko HK | 24 | 10 | 2 | 4 | 8 | 104:105 | 38 |
6. | SK Prostějov 1913 | 24 | 11 | 2 | 0 | 11 | 112:107 | 37 |
7. | HC Uherské Hradiště | 24 | 5 | 1 | 2 | 16 | 72:134 | 19 |
8. | HC Brumov-Bylnice | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | 62:145 | 14 |
9. | HC Boskovice | 24 | 2 | 2 | 2 | 18 | 72:130 | 12 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU

In-line plocha položena
30. 4. 2025
V druhé polovině dubna 2025 jsme jako každý rok položili in-line plochu na našem zimním stadionu.

Prohlídka zákulisí hokejové reprezentace
24. 4. 2025
Náš trenér Jakub Vaněk využil nabídku na inspirační cestu do zákulisí české hokejové reprezentace.

Hložecká desítka 2025
21. 4. 2025
Naši hráči a hráčky nehrají jen hokej, ale také se v rámci mimo hokejových aktivit účastní různých sportovních akcí.