Informace o klubu
Název klubu: | HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s. |
BBSS => Brumov-Bylnice, Štěpán, Sidonie | |
Adresa: | Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice |
Poloha: | Zlínský kraj, Valašsko |
GPS: | 49°4´57.495"N, 18°1´17.357"E |
Telefon: | +420 577 012 570 |
Mobil: | +420 777 800 549 |
+420 777 800 548 | |
Fax: | +420 577 012 570 |
IČ: | 40994961 |
DIČ: | CZ 40994961 |
Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
Číslo účtu: | 1407092319 / 0800 |
IBAN: | CZ32 0800 0000 0014 0709 2319 |
SWIFT: | GIBA CZ PX |
Email: | hcbbss@atlas.cz |
Web: | www.hokejbrumov.cz |
Klubové barvy: | červená, žlutá |
Rok založení: | 1985 |
Změny názvu: | 1985 - 2010 HC MEZ Brumov 2010 - Hokejový club BBSS, občanské sdružení 2016 - Hokejový club BBSS, zapsaný spolek |
Registrační číslo ČSLH, z.s. Český svaz ledního hokeje): | 70506 - od roku 199 |
Identifikační číslo ČUS, z.s. (Česká unie sportu): | CZ0724112 (dříve ČSTV) - od 22.6.1992 |
Registrační číslo ČKS, z.s. (Český krasobruslařský svaz): | 90 - od 28.5.2016 |
Registrační číslo ČAILH (Česká asociace inline hokeje): | ČAILH 3705003 - od roku 2016 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU

Seminář na téma "Zdravá výživa sportovců"
28. 11. 2023
Pondělní (27.11.2023) podvečer patřil v rámci vzdělávání v našem klubu semináři na téma "Zdravá výživa sportovců".

Starší žáci udrželi v závěru těsnou výhru ve Zlíně
27. 11. 2023
Další utkání na ledě Beranů Zlín máme za sebou. První dvě třetiny se zdálo, že utkání máme pod kontrolou. A vedli jsme 6:2, ale bohužel ve třetí třetině naši hráči ztratili koncentraci, zbytečně faulovali a tím dostali domácí zpátky do hry. V závěru se strachovali i o vítězství, když domácí mohutným náporem nás tlačili a moc nechybělo, aby minimálně srovnali. Ale nakonec jsme těsné vítězství 8:7 uhájili. Za první dvě třetiny musím naše hráče pochválit. Vítězstvím si stále držíme první místo v tabulce.